| » Allgemeines zu den Tests « - total 68
|
| - A - |
| 8,8 Premium Starkbier, Frankreich | 4,9 |
| Altenburger Premium Pils, Altenburg | 5,9 |
| |
| - B - |
| Bärenpils, Berlin | 5,2 |
| Becks Pils, Bremen | 6,5 |
| Becks Alkoholfrei, Bremen | 3,6 |
| Berliner Bürgerbräu Pils, Berlin | 5,6 |
| Berliner Bürgerbräu Rotkehlchen, Berlin | 8,4 |
| Berliner Kindl Jubiläums-Pilsener, Berlin | 6,4 |
| Berliner Pilsener, Berlin | 6,2 |
| Binding Lager (Dose), Frankfurt | 6,6 |
| Bjoerne Beer, Stavenhagen | 4,2 |
| Burgen Mai-Bock (Dose) | 3,3 |
| Burgen Ur-Bock (Dose) | 5,3 |
| |
| - C - |
| Clausthaler Classic, Frankfurt | 2,1 |
| Clausthaler Extraherb, Frankfurt | 2,0 |
| Consumer Alemana dortmunder (Dose), Spanien | 2,4 |
| Consumer Holandesa pilsener (Dose), Spanien | 2,7 |
| |
| - D - |
| DAB Pilsener (Dose), Dortmund | 4,5 |
| Dresdner Felsenkeller (Dose), Dresden | 5,2 |
| |
| - E - |
| EB 1872, Polen | 4,9 |
| Erdinger Weissbier, Erding | 6,9 |
| Erdinger Weissbier Dunkel, Erding | 5,6 |
| Estrella Damm Cerveza Especial pilsen (Dose), Spanien | 4,3 |
| Estrella Damm Voll-Damm (Dose), Spanien | 5,5 |
| |
| - F - |
| Franz-Joseph Urig-Schwarz, Marktoberdorf-Leutersbach | 6,4 |
| Franziskaner Weissbier, München | 6,9 |
| Franziskaner Hefe-Weissbier dunkel, München | 5,8 |
| Freiberger Premium Pils (Dose), Freiberg | 7,2 |
| |
| - G - |
| Gaffel Kölsch, Köln | 4,5 |
| Grafenwalder Pils (Dose), Grafenwald | 4,7 |
| |
| - H - |
| Hansa Pils (Dose), Bad Sassendorf | 5,3 |
| Hevelius Classic, Polen | 3,4 |
| Highlander, Schottland | 7,0 |
| Holsten Maibock (Dose), Hamburg | 6,6 |
| Holsten Pilsener, Hamburg | 6,4 |
| |
| - I - |
| Ivanovo, Russland | 0,9 |
| |
| - J - |
| Jever Pils, Jever | 6,9 |
| |
| - K - |
| Karlsquell Edel-Pils | 7,4 |
| Keiler Weissbier, Spessart | 7,9 |
| Krombacher (Dose), Kreuztal-Krombach | 7,6 |
| König Pilsener, Duisburg-Beeck | 5,1 |
| |
| - L - |
| Lech Premium, Polen | 5,8 |
| Louny Lager, Tschechien | 7,6 |
| |
| - M - |
| Märkischer Landmann (Dose), Berlin | 7,0 |
| Mahou Clasica (Dose), Spanien | 3,0 |
| Mythos Lager, Griechenland | 5,0 |
| |
| - N - |
| Nastro Azzurro Premium Lager, Italien | 5,6 |
| Nordgold (Dose) | 6,8 |
| |
| - P - |
| Paulaner Hefe-Weissbier naturtrüb (Dose), München | 8,1 |
| Potsdamer Rex Pils, Berlin | 6,9 |
| |
| - R - |
| Radeberger Pils, Radeberg | 7,1 |
| Ratskrone Premium Pilsener, Salzwedel | 3,8 |
| |
| - S - |
| Satan Red, Belgien | 4,7 |
| Schöfferhofer Kristallweizen, Irgendwo | 6,2 |
| Schöfferhofer Hefeweizen naturtrüb, Irgendwo | 6,9 |
| Schwarzer Abt, Neuzelle | 4,6 |
| Serengeti Beer Banana, Tansania | 6,0 |
| Singha, Thailand | 2,8 |
| Spendrups Julbrygd (Dose), Schweden | 5,4 |
| Sternburg Pils, Leipzig | 5,3 |
| Stier Bier, Mecklenburg-Vorpommern | 6,6 |
| |
| - T - |
| Tinima Superior, Kuba | 4,2 |
| Tsingtao Beer, China | 2,9 |
| Tuborgpils (Dose), Frankfurt | 7,2 |
| |
| - U - |
| Ur-Krostitzer Pils, Krostitz | 7,2 |
| |
| - V - |
| Veltins Pils, Grevenstein | 5,1 |
| |
| - W - |
| Warbacher Hefe-Weissbier, LIDL | 6,1 |
| Wernesgrüner Pils Legende, Wernesgrün | 6,1 |
|